Filing Dates
| Title | $ Appropriated | Deadline |
| Loan Guarantee: FIPP: Federal Loan Guarantees for Commercial Technology Renewable Energy Projects | $750 M | Rolling, last due date 1/6/11 |
| Grant: Request for Information: Advanced Research Projects Agency – Energy (Round II) |
$400 M | 9/25/09 (closed) |
| Grant: HydroelectricFacility Modernization | $32 M | 7/22/09*, 8/20/09 (closed) |
| Grant: AdvancedResearch Projects Agency – Energy | $400 M | 8/29/09 (closed) |
| Tax: 1603-Grants in lieu of Tax Credits*** | No funding cap. Per project, payment will be equivalent to either 10% or 30% of total project cost | 10/1/2011**** |
| Loan Guarantee: 1703:Innovative Energy Efficiency, Renewable Energy and Advanced Transmission and Distribution Technologies (2009) | $8500 M | Rolling, every 60 days, First Part I due 9/14/09; last Part I due 8/24/10 |
| Loan Guarantee: 1705:Financial Institution Partnership Program (FIPP) | $750 M | First part II due 11/23/09, Last part II due 1/6/10 |
| Grant: Science: SmallBusiness Innovation Research Phase I | $37 M | 9/04/09 (closed) |
| Treasury: Advanced Energy ManufacturingTax Credit (48 C) | $2300 M | 9/16 (DOE), 10/16 (IRS) |
| Title | $ Appropriated | Deadline |
| Loan Guarantee: FIPP: Federal Loan Guarantees for Commercial Technology Renewable Energy Projects | $750 M | Rolling, last due date 1/6/11 |
| Grant: Request for Information: Advanced Research Projects Agency – Energy (Round II) |
$400 M | 9/25/09 (closed) |
| Grant: HighPenetration Solar Deployment | $37.5 M | 7/30/09 (closed) |
| Grant: Solar MarketTransformation | $37 M | 7/30/09 (closed) |
| Grant: AdvancedResearch Projects Agency – Energy | $400 M | 8/29/09 (closed) |
| Tax: 1603-Grants in lieu of Tax Credits*** | No funding cap. Per project, payment will be equivalent to either 10% or 30% of total project cost | 10/1/2011**** |
| Loan Guarantee: 1703:Innovative Energy Efficiency, Renewable Energy and Advanced Transmission and Distribution Technologies (2009) | $8500 M | Rolling, every 60 days, First Part I due 9/14/09; last Part I due 8/24/10 |
| Loan Guarantee: 1705:Financial Institution Partnership Program (FIPP) | $750 M | First part II due 11/23/09, Last part II due 1/6/10 |
| Grant: Science: SmallBusiness Innovation Research Phase I | $37 M | 9/04/09 (closed) |
| Treasury: Advanced Energy ManufacturingTax Credit (48 C) | $2300 M | 9/16 (DOE), 10/16 (IRS) |
| Title | $ Appropriated | Deadline |
| Loan Guarantee: FIPP: Federal Loan Guarantees for Commercial Technology Renewable Energy Projects | $750 M | Rolling, last due date 1/6/11 |
| Grant: Request for Information: Advanced Research Projects Agency – Energy (Round II) |
$400 M | 9/25/09 (closed) |
| Grant: AdvancedResearch Projects Agency – Energy | $400 M | 8/29/09 (closed) |
| Tax: 1603-Grants in lieu of Tax Credits*** | No funding cap. Per project, payment will be equivalent to either 10% or 30% of total project cost | 10/1/2011**** |
| Loan Guarantee: 1703:Innovative Renewable Energy Technologies (2009) | $8500 M | Rolling, every 60 days, First Part I due 9/14/09; last Part I due 8/24/10 |
| Loan Guarantee: 1705:Financial Institution Partnership Program (FIPP) | $750 M | First part II due 11/23/09, Last part II due 1/6/10 |
| Grant: Science: SmallBusiness Innovation Research Phase I | $37 M | 9/04/09 (closed) |
| Treasury: Advanced Energy ManufacturingTax Credit (48 C) | $2300 M | 9/16 (DOE), 10/16 (IRS) |
* Deadline for Letter of Intent only
** Approximate figure based on $6,000 M of appropriated Credit Subsidy Costs for all Title XVII, Section 1705 eligible projects.
*** Questions about this solicitation should be directed to 1603questions@do.treas.gov, not the DOE Recovery Clearinghouse.
**** Projects must start by December 31, 2010.




